Verval Peserta Didik
Daftar Residu Verval Peserta didik
Update 02 September 2021
Keterangan
- Table warna merah data invalid / informasi lebih lanjut silakan menghubungi wali kelas masing masing
Daftar Residu Verval Peserta didik
Update 02 September 2021
NO | NISN | NAMA | NISN | NIK | TINGKAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0105196114 | MUHAMAD GASHA ABIMAYU HAFIZH | Kelas 6 | ||
2 | 0142799174 | AHMAD AL FARIDZI | Kelas 1 | ||
3 | 0131809608 | Farel Anggara Pranata | Kelas 2 | ||
4 | 0103028565 | SHABINA KEYLA MARETA PUTRI SANTOSO | Kelas 5 | ||
5 | 3127188778 | Aurelia Putri Widiyawati | Kelas 3 |
We use cookies to understand how you use our site and improve your experience. This includes personalized content and advertising.... Learn more
Gabung dalam percakapan