Alur Tujuan Pembelajaran IPAS SD Fase C
Fase C
Di akhir fase ini, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan pancaindra, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Dengan panduan, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah.
Secara mandiri, peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan serta menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat.
Peserta didik juga menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non digital. Peserta didik diharapkan mampu membandingkan data dengan prediksi dan menggunakannya sebagai bukti dalam menyusun penjelasan ilmiah, mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada serta merefleksikan proses investigasi, termasuk merefleksikan validitas suatu tes.
Di akhir fase ini peserta didik mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan.
Peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar/bagan/alat/media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia (sistem pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah) yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan pemahamannya terhadap konsep gelombang (bunyi dan cahaya) peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya.
Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, ekonomi.
Peserta didik mengenal budaya, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik juga dapat menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Peserta didik merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.
Di akhir fase ini peserta didik menggunakan peta untuk mengetahui wilayah di sekitarnya. Peserta didik menerapkan konsep nilai (barang, jasa, waktu) dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh kesadaran, peserta didik melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap kekayaan kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya serta nilai-nilai ilmiah dari kearifan lokal tersebut.
Peserta didik mengenal budaya, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik juga dapat menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Peserta didik merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.
Di akhir fase ini peserta didik menggunakan peta untuk mengetahui wilayah di sekitarnya. Peserta didik menerapkan konsep nilai (barang, jasa, waktu) dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh kesadaran, peserta didik melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap kekayaan kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya serta nilai-nilai ilmiah dari kearifan lokal tersebut.
Ruang Lingkup Materi
Ruang Lingkup | Materi Inti | Tujuan Pembelajaran |
---|---|---|
Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan | ● Sistem organ Makhluk hidup dan kesehatannya | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1,6.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 |
● Pubertas | ||
● Adaptasi | ||
● Ekosistem dan upaya pelestariannya | ||
Energi dan Perubahannya | ● Energi Bunyi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.3, 6.4, 6.5 |
● Energi Cahaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
● Energi Listrik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
● Hemat energi | ||
● Energi Alternatif | ||
Bumi dan Alam Semesta | ● Tata surya | 6.6, 6.7, 6.8 |
● Gerak rotasi dan revolusi serta hubungannya dengan kehidupan sehari-hari | ||
Geografi | ● Perubahan kondisi alam | 5.18, 5.19, 5.20, 6.9, 6.10, 6.11, |
● Peta wilayah Indonesia dan sekitarnya | ||
Sosiologi | ● Dampak permasalahan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat | 6.12, 6.13 |
Sejarah | ● Hubungan antara kehidupan jaman sekarang dengan tokoh sejarah di Indonesia. | 5.22, 5.23, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 |
● Perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan | ||
● Merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari | ||
Ekonomi | ● Konsep nilai (barang, jasa, waktu) dalam kehidupan sehari-hari | 5.20, 5.21, 6.14, 6.15 |
● Kekayaan kearifan lokal |
Alur Pembelajaran
Kelas 5
Tujuan Pembelajaran | Alokasi Waktu | Profil Pelajar Pancasila |
---|---|---|
5.1. Siswa mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pencernaan menggunakan model yang dibuat sendiri. | 15 | Dimensi: |
Mandiri | ||
5.2. Siswa mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pernapasan menggunakan model yang dibuat sendiri. | 15 | Dimensi: |
Mandiri | ||
5.3. Siswa mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem peredaran darah menggunakan model yang dibuat sendiri. | 15 | Dimensi: |
Mandiri | ||
5.4.Siswa menganalisis hubungan timbal balik antar sistem organ dalam tubuh manusia. | 10 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.5. Siswa mengidentifikasi penyakit yang berhubungan dengan sistem organ tubuh manusia dan usaha pencegahannya. | 5 | Dimensi: |
Beriman, Bertakwa | ||
kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia | ||
5.6. Siswa menyebutkan unsur biotik dan abiotik penyusun ekosistem alami yang ada di lingkungan sekitarnya. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.7. Siswa mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. | 5 | Dimensi: |
Bernalar kritis | ||
5.8. Siswa menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antar unsur dalam ekosistem yang ada di lingkungan sekitarnya. | 10 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.9. Siswa menganalisis perilaku manusia dan masalah di lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi kestabilan ekosistem. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.10. Siswa membuat hipotesis dampak perubahan ekosistem terhadap keseimbangan unsur-unsur penyusunnya. | 5 | Dimensi |
Bernalar Kritis | ||
5.11. Siswa membuat laporan hasil Kegiatan pelestarian ekosistem yang ada di lingkungannya | 10 | Dimensi: |
Kreatif | ||
5.12. Siswa menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. | 10 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.13. Siswa mengklasifikasikan jenis energi bunyi dan cahaya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.14. Siswa mengklasifikasi sumber energi terbarukan dan tak terbarukan berdasarkan sifatnya. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.15. Siswa menganalisis penggunaan energi di rumah dan di sekolah. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.16. Siswa menganalisis penyebab dan dampak krisis energi di lingkungannya. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.17. Siswa membuat laporan program penanganan krisis energi di lingkungannya. | 10 | Dimensi: |
Kreatif | ||
5.18. Siswa mengidentifikasi bagian-bagian yang menyusun peta. | 5 | Dimensi: |
Bernalar kritis | ||
5.19. Siswa menjelaskan data geografis pada peta. | 5 | Dimensi: |
Bernalar kritis | ||
5.20. Siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.21. Siswa mengidentifikasi sumber daya alam dari daerah tempat tinggalnya yang memiliki nilai ekonomi. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.22. Siswa menganalisis faktor penyebab dan pengaruh pendudukan bangsa asing terhadap keragaman tradisi, agama, dan bahasa di Indonesia saat ini. | 5 | Dimensi: |
Bernalar Kritis | ||
5.23. Siswa membuat laporan tentang sikap pahlawan nasional yang sudah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. | 5 | Dimensi: |
Bernalar kritis |
Tujuan Pembelajaran | Alokasi Waktu | Profil Pelajar Pancasila | MA |
---|---|---|---|
6.1. Siswa mengamati dan mendata ciri pubertas yang muncul pada dirinya. | 5 | Dimensi: | |
Beriman, Bertakwa | |||
kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia | |||
6.2. Siswa menjelaskan cara menjaga kesehatan diri pada masa pubertas. | 10 | Dimensi: | |
Beriman, Bertakwa | |||
kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia | |||
6.3. Siswa mengidentifikasi fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. | 5 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.4. Siswa membandingkan jenis-jenis rangkaian listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | 5 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.5. Siswa mendemonstrasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana. | 10 | Dimensi: | |
Kreatif | |||
6.6. Siswa mengidentifikasi planet-planet anggota tata surya. | 5 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.7. Siswa mendemonstrasikan gerak bumi, bulan, dan matahari. | 5 | Dimensi: | |
Kreatif | |||
6.8. Siswa menganalisis akibat dari gerakan bumi, bulan mengelilingi matahari. | 10 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.9. Siswa mengidentifikasi koordinat lintang dan bujur wilayahnya dalam peta. | 5 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.10. Siswa menganalisis batas-batas wilayahnya dengan daerah lain. | 10 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.11. Siswa menganalisis penyebab perubahan suatu kondisi alam. | 5 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.12. Siswa menyajikan karya tentang program pencegahan perubahan kondisi alam yang terjadi di sekitarnya. | 15 | Dimensi: | |
Kreatif | |||
6.13. Siswa menyimulasikan program mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi alam. | 20 | Dimensi: | |
Kreatif | |||
6.14. Siswa menganalisis kekayaan sumber daya alam di lingkungannya yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang, jasa, dan waktu. | 10 | Dimensi: | |
Bernalar Kritis | |||
6.15. Siswa membuat laporan dari pelaksanaan program pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya yang bernilai ekonomi dan mengusung kearifan lokal. | 20 | Dimensi: | |
Kreatif | |||
6.16. Siswa menyajikan karya tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. | 10 | Dimensi: | |
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia | |||
6.17. Siswa menganalisis nilai-nilai perjuangan dari pahlawan kemerdekaan. | 5 | Dimensi : | |
Bernalar Kritis | |||
6.18. Siswa menjelaskan peran tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan. | 5 | Dimensi: | |
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia | |||
6.19. Siswa mendemonstrasikan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. | 10 | Dimensi: | |
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia |
Gabung dalam percakapan